当前位置: 凯发官网首页-凯发k8官网登录入口 >  >  > 
"三公"经费
2015年珠海市本级“三公”支出明细表
来源:本站    发表时间:2015-08-13 17:42
        单位:万元
           公务接待费支出 公务用车支出 因公出国(境)支出
“三公”支出合计 16,265 7,038 8,364 863
(一)一般公共服务支出 7,687 4,579 2,401 707
(二)教育支出 1,013 391 622  
(三)科学技术支出 77 9 66 2
(四)文化体育与传媒支出 251 132 99 20
(五)社会保障和就业支出 356 146 208 2
(六)医疗卫生与计划生育支出 453 140 307 6
(七)节能环保支出 164 59 98 7
(八)城乡社区支出 436 182 251 3
(九)农林水支出 503 148 355  
(十)交通运输支出 340 103 237  
(十一)资源勘探电力信息等支出 57 16 41  
(十二)商业服务业等支出 15 7 8  
(十三)金融支出 20 8   12
(十四)国土资源气象等支出 422 189 229 4
(十五)住房保障支出        
(十六)粮油物资储备支出 4 2 2  
(十七)国债还本付息支出        
(十八)其他科目支出 4,467 927 3,440 100


附件:

分享到:
网站地图