"三公"经费
珠海市财政局2013年“三公”经费预算表
来源:本站
发表时间:2013-06-21 00:00
公开单位: | 珠海市财政局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国(境)费 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 90.78 | 72.00 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 18.78 | 0.00 | 18.78 | 0.00 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:1、公务接待费:主要用于按规定开支的各类公务接待费用,包括财政系统联系工作、业务学习交流、大型活动以及接受工作检查指 | ||||||||
导等接待开支。 | ||||||||
2、公务用车运行费:本单位三台留用公务车辆发生的燃料费、过路过桥费、维修维护费、保险费等;本单位重大集体活动、 特别 | ||||||||
重要接待、应急公务等租用车辆开支;赴省内各市参加公务活动自驾私车或乘坐公共交通工具等开支。 | ||||||||
3、公务用车购置费:由财政部门代编,今年无购车计划。 | ||||||||
4、因公出国(境)费:本年暂无出国任务。有出国任务时从本部门专项经费中调剂解决或报财政部门调剂解决。 |