政府决算
2015年珠海市本级一般公共预算收入决算表
来源:本站
发表时间:2016-08-05 17:39
单位:万元 | ||||||
预算科目 | 2015年初预算数 | 2015年调整预算数 | 2015年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) |
增幅 (可比口径) |
一、一般公共预算收入 | 1,167,200 | 1,154,200 | 1,212,797 | 105.1% | 163,040 | 15.5% |
(一)税收收入 | 896,400 | 896,400 | 914,264 | 102.0% | 108,240 | 13.4% |
⒈增值税 | 221,230 | 221,230 | 233,581 | 105.6% | 34,925 | 17.6% |
其中:其他国内增值税 | 160,700 | 160,700 | 131,328 | 81.7% | -11,275 | -7.9% |
免抵调增增值税 | 41,230 | 41,230 | 81,061 | 196.6% | 41,793 | 106.4% |
改征增值税 | 19,300 | 19,300 | 21,192 | 109.8% | 4,407 | 26.3% |
⒉营业税 | 122,000 | 122,000 | 127,640 | 104.6% | 11,457 | 9.9% |
⒊企业所得税 | 137,002 | 137,002 | 143,643 | 104.8% | 18,797 | 15.1% |
⒋个人所得税 | 32,880 | 32,880 | 40,690 | 123.8% | 10,796 | 36.1% |
⒌城市维护建设税 | 104,520 | 104,520 | 98,865 | 94.6% | 6,047 | 6.5% |
⒍房产税 | 43,330 | 43,330 | 48,276 | 111.4% | 8,886 | 22.6% |
⒎印花税 | 12,878 | 12,878 | 14,810 | 115.0% | 2,300 | 18.4% |
⒏城镇土地使用税 | 11,060 | 11,060 | 11,038 | 99.8% | 402 | 3.8% |
⒐土地增值税 | 57,600 | 57,600 | 50,092 | 87.0% | 2,695 | 5.7% |
⒑车船税 | 17,520 | 17,520 | 17,737 | 101.2% | 1,808 | 11.4% |
⒒契税 | 136,380 | 136,380 | 110,437 | 81.0% | -7,193 | -6.1% |
⒓耕地占用税 | 17,453 | 17,318 | 12828.1% | |||
13.其他税收 | 2 | 2 | ||||
(二)非税收入 | 270,800 | 257,800 | 298,533 | 115.8% | 54,800 | 22.5% |
⒈专项收入 | 68,105 | 68,105 | 67,708 | 99.4% | 4,818 | 7.7% |
⑴排污费收入 | 1,200 | 1,200 | 882 | 73.5% | -229 | -20.6% |
⑵水资源费收入 | 300 | 300 | 497 | 165.7% | 230 | 86.1% |
⑶教育费附加收入 | 38,830 | 38,830 | 36,437 | 93.8% | 1,975 | 5.7% |
⑷地方教育附加收入 | 16,770 | 16,770 | 17,436 | 104.0% | 1092 | 6.7% |
⑸文化事业建设费收入 | 1,286 | 1,286 | 152 | 11.8% | -1,134 | -88.2% |
⑹残疾人就业保障金收入 | 8,814 | 8,814 | 9,498 | 107.8% | 985 | 11.6% |
⑺教育资金收入 | 1,075 | 1,075 | ||||
⑻农田水利建设资金收入 | 769 | 769 | ||||
⑼水利建设专项收入 | 905 | 905 | 917 | 101.3% | 12 | 1.3% |
⑽其他专项收入 | 45 | 43 | 2150.0% | |||
⒉行政事业性收费收入 | 77,750 | 77,750 | 101,834 | 131.0% | 32,142 | 46.1% |
⒊罚没收入 | 33,160 | 33,160 | 51,931 | 156.6% | 20,642 | 66.0% |
4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 36,500 | 36,500 | 55,016 | 150.7% | 20,317 | 58.6% |
5.其他收入 | 55,285 | 55,285 | 22,044 | 39.9% | -23,119 | -51.2% |
二、上级补助收入 | 220,653 | 220,653 | 345,666 | |||
(一)返还性收入 | 105,940 | 105,940 | 105,940 | |||
(二)一般性转移支付收入 | 114,631 | 114,631 | 130,274 | |||
(三)专项转移支付收入 | 82 | 82 | 109,452 | |||
三、下级上解收入 | 120,008 | 170,640 | 206,261 | |||
(一)体制上解收入 | 24,745 | 24,745 | ||||
(二)专项上解收入 | 95,263 | 145,895 | 206,261 | |||
四、债务转贷收入 | 764,331 | 764,366 | ||||
五、国债转贷资金上年结余 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | |||
六、上年结余 | 126,147 | 145,025 | 145,025 | |||
(一)上年结转项目 | 121,847 | 138,252 | 138,252 | |||
(二)净结余 | 4,300 | 6,773 | 6,773 | |||
七、调入资金 | 86,844 | 478,561 | 509,270 | |||
收 入 合 计 | 1,722,385 | 2,934,943 | 3,184,918 | |||
另:分部门收入 | ||||||
国税部门组织收入 | 264,600 | 264,600 | 267,768 | 101.2% | 31,616 | 13.4% |
地税部门组织收入 | 697,500 | 697,500 | 710,019 | 101.8% | 79,542 | 12.6% |
财政及其他部门组织收入 | 205,100 | 192,100 | 235,010 | 122.3% | 51,882 | 28.3% |
备注:1.2015年起实施市区分税分成的财政体制,为保证收入数据的可比,对2014年市本级一般公共预算收入按照新体制进行了调整,并在此基础上计算增幅。 2.根据财政部文件,自2015年起,地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设专项收入等11向基金收支从政府性基金预算转列一般公共预算。 3.自2015年3月1日起,污水处理费从一般公共预算转列政府性基金预算。 |