当前位置: 凯发官网首页-凯发k8官网登录入口 >  >  > 
政府决算
2015年珠海市本级政府性基金预算收入决算表
来源:本站    发表时间:2016-08-05 17:39
            单位:万元
预算科目 2015年初预算数 2015年调整预算数 2015年决算数 决算数为调整预算数的% 增减额
(可比口径)
增幅
(可比口径)
一、政府性基金预算收入 1,262,772 335,772 436,388 130.0% -893,480 -67.2%
(一)教育类基金收入            
地方教育附加收入            
(二)文化体育与传媒类基金收入            
文化事业建设费收入            
(三)社会保障和就业类基金收入            
残疾人就业保障金收入            
(四)城乡社区类基金收入 1,222,402 295,402 388,563 131.5% -896,990 -69.8%
政府住房基金收入 3,402 3,402 3,674 108.0% 268 7.9%
国有土地使用权出让收入 1,209,000 269,000 327,176 121.6% -941,347 -74.2%
城市公用事业附加收入 9,000 9,000 28,049 311.7% 18,414 191.1%
农业土地开发资金收入 1,000 1,000 3,366 336.6% -623 -15.6%
污水处理费收入   13,000 24,955 192.0% 24,955  
城市基础设施配套费收入     1,343   1,343  
(五)农林水类基金收入            
   育林基金收入            
森林植被恢复费            
地方水利建设基金收入            
(六)交通运输类基金收入 30,800 30,800 31,390 101.9% 820 2.7%
车辆通行费 30,000 30,000 30,470 101.6% 810 2.7%
港口建设费收入 800 800 920 115.0% 10 1.1%
(七)资源勘探电力信息类基金收入 2,670 2,670 4,015 150.4% -1,058 -20.9%
无线电频率占用费 20 20 35 175.0% -22 -38.6%
散装水泥专项资金收入 150 150 327 218.0% 44 15.5%
新型墙体材料专项基金收入 2,500 2,500 3,653 146.1% -1,080 -22.8%
(八)其他政府性基金收入 6,900 6,900 12,420 180.0% 3,748 43.2%
福利彩票公益金收入 6,000 6,000 6,599 110.0% 141 2.2%
体育彩票公益金收入 900 900 1,608 178.7% -606 -27.4%
其他政府性基金收入     4,213   4,213  
二、上级补助收入     7,891      
三、下级上解收入            
四、债务转贷收入   119,000 119,000      
五、上年结余 156,817 157,262 157,262      
上年结转项目 156,817 157,262 157,262      
六、调入资金   162,307 162,307      
         1,419,589 774,341 882,848      


附件:

分享到:
网站地图