当前位置: 凯发官网首页-凯发k8官网登录入口 >  >  > 
政府决算
2015年珠海市本级社会保险基金预算支出决算表
来源:本站    发表时间:2016-08-05 17:39
            单位:万元
             2015年初
预算数
2015年调整
预算数
2015年决算数 决算数为调整
预算数的%
增减额 增幅
社会保险基金支出 670,170 676,118 689,831 102.0% 123,621 21.8%
一、企业职工基本养老保险基金支出 321,894 321,894 321,434 99.9% 55,273 20.8%
     其中:基本养老金支出 268,929 268,929 256,311 95.3% 34,806 15.7%
二、失业保险基金支出 21,824 20,089 19,794 98.5% 3,664 22.7%
     其中:失业保险金支出 7,320 6,685 6,393 95.6% 2,172 51.5%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 245,306 245,306 248,347 101.2% 33,053 15.4%
     其中:基本医疗保险待遇支出 242,442 242,442 245,384 101.2% 32,942 15.5%
四、工伤保险基金支出 15,603 15,603 15,909 102.0% 2,550 19.1%
     其中:工伤保险待遇支出 13,649 13,649 14,324 104.9% 2,694 23.2%
五、生育保险基金支出 19,708 22,015 25,309 115.0% 8,802 53.3%
     其中:生育保险待遇支出 19,708 22,015 25,309 115.0% 8,802 53.3%
六、城乡居民基本养老保险基金支出 23,853 25,721 34,911 135.7% 16,128 85.9%
     其中:基本养老金支出 23,853 25,721 34,911 135.7% 16,128 85.9%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 21,982 25,490 24,127 94.7% 4,151 20.8%
     其中:基本医疗保险待遇支出 21,271 24,779 23,398 94.4% 4,131 21.4%
另补充:
   机关事业单位基本养老保险基金支出     75,394      
     其中:基本养老金支出     73,582      
备注:机关事业单位基本养老保险未纳入2015年预算编制范围,但根据上级统一部署纳入了2015年决算编制范围。


附件:

分享到:
网站地图