数据发布
全国、全省、珠三角2010年1-7月财政收入数据
来源:本站
发表时间:2011-09-08 09:43
财政一般预算收入 | ||
累计(亿元) | 同比增长(%) | |
全国 | 51,133.0 | 25.7 |
广东省 | 2600.1 | 21.2 |
珠三角城市 | ||
广州 | 498.8 | 27.1 |
深圳 | 672.4 | 15.7 |
珠海 | 70.8 | 23.3 |
佛山 | 167.7 | 23.3 |
惠州 | 70.2 | 35.1 |
东莞 | 151.7 | 14.5 |
中山 | 78.6 | 9.5 |
江门 | 57.6 | 22.7 |
肇庆 | 39.4 | 37.8 |
注:数据来源于财政部和广东省财政厅网站 |