数据发布
全国、全省、珠三角2010年1-8月财政一般预算收入情况
来源:本站
发表时间:2011-09-08 09:40
财政一般预算收入 | ||
累计(亿元) | 同比增长(%) | |
全国 | 56,752.3 | 23.6 |
广东省 | 2888.0 | 21.0 |
珠三角城市 | ||
广州 | 557.7 | 26.2 |
深圳 | 734.3 | 16.8 |
珠海 | 78.8 | 22.0 |
佛山 | 188.0 | 20.7 |
惠州 | 79.4 | 30.6 |
东莞 | 173.7 | 16.6 |
中山 | 90.3 | 11.4 |
江门 | 65.2 | 22.0 |
肇庆 | 44.5 | 36.7 |
注:数据来源于财政部和广东省财政厅网站 |