工作动态
珠海市财政局2023年政府网站工作年度报表
来源:珠海市财政局
发表时间:2024-01-09 16:41
网站名称 | 珠海市财政局 |
凯发凯发官网首页官网首页网址 | http://caizheng.zhuhai.gov.cn/ |
主办单位 | 珠海市财政局 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4404000041 |
icp备案号 | 粤icp 备05026844 号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44040202000 161 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 676055 |
网站总访问量 (单位:次) | 843149 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 961 |
概况类信息更新量 | 8 |
政务动态信息更新量 | 112 |
信息公开目录信息更新量 | 153 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 90 |
新开设数量 | 8 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 |
解读材料数量 (单位:条) | 3 |
解读产品数量 (单位:个) | 3 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 27 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 9 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 167 |
自然人办件量 | 6 |
法人办件量 | 161 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 14 |
办结留言数量 (单位:条) | 14 |
互动交流 | 留言办理 | 平均办理时间 (单位:天) | 1 |
公开答复数量 (单位:条) | 14 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 8 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 16 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 珠海财政 |
信息发布量 (单位:条) | 202 |
订阅数 (单位:个) | 13909 |
其他 |
|
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
分享到: